Zahlen & Namen |
Inhalt dieser Seite
|
|||||
|
|||||
Kpm. Leo Summer | |||||
Datum | Musiktitel | komp., arr. von | |||
22.04.1961 | Auf Wiedersehen, Marsch | Hans Schmid | |||
07.11.1961 |
Lustige
Musikanten Solisten: Helmut Amann Edwin Gassner, Klarinette |
Hans Mainzer | |||
02.01.1962 |
Mir zwa, Klarinettenpolka Solisten: Helmut Amann Edwin Gassner |
Adolf Vancura | |||
26.03.1963 | Konzert-Ouvertüre in Es-Dur | Sepp Thaler | |||
21.01.1964 | Präludium (in modo classico) | Paul Huber | |||
19.05.1964 | Zauber der Montur, Marsch | C.M. Ziehrer | |||
29.12.1964 |
Schaumperlen, Konzertpolka Solist: Robert Dobler, Trompete |
Otto Rathke | |||
20.12.1966 | Klingendes Land, Ouvertüre | Sepp Tanzer | |||
21.05.1968 | Rhythmus der Freude, Ouvertüre | Dieter Herborg | |||
23.03.1971 | Zaragoza, Paso Doble | J. Olivadoti | |||
25.04.1972 | Fahrendes Volk, Ouvertüre | H. Haase-Altendorf | |||
27.03.1974 | Esprit, Rhapsodische Skizze | Willi Löffler | |||
28.04.1975 | Hall of Fame, Marsch | J. Olivadoti | |||
28.04.1975 | The Skywriter, Marsch | Josef Bergheim | |||
15.01.1979 |
Klarinettenkomik Solist: Heinz Gassner |
A. Bräu | |||
15.01.1979 | Champagner-Galopp | von Lumbye | |||
12.11.1979 | Romantische Konzertouvertüre | P. Huber | |||
|
|||||
Kpm. Josef Wehinger |
|||||
22.11.1989 | Riviera-Marsch | Vaclav Vackar | |||
21.11.1990 | Revival Rag 1940 | Jan Stoeckert | |||
21.11.1990 | Sohaj-Marsch | Vaclav Vackar | |||
|
|||||
Kpm. Franz Ladner |
|||||
02.10.1994 |
Einzugsklänge, Marsch Echo vom Fürstensteig Erzherzog-Albrecht-Marsch ORF-Radio-Live-Sendung "Radio aus der Region" aus der Volksschule Nofels |
||||
05.04.1995 | Echo vom Fürstensteig | Charly Roncat | |||
17.05.1995 | Mannschaft vor, Marsch | ||||
25.05.1995 |
Mannschaft vor, Marsch ORF-Filmaufnahme für "Klingendes Österreich" mit Moderator Sepp Forcher am Illspitz |
||||
29.06.1997 |
Frei wie der Adler, Marsch Svatoborska, Polka Castaldo-Marsch ORF-Radio-Live-Sendung "Radio Stammtisch" im Haus Nofels |
||||
20.05.2001 |
Amparita Rocca Zirkus Renz ORF-Live-Sendung "Das Podium" zum "ORF-Tag der Blasmusik" im Landesstudio Dornbirn |
||||
|
|||||
Stefan Ruprecht |
|||||
19.11.2003 |
Beguine for Band Radio Vorarlberg Erstausstrahlung Jan. 2004 in der Sendung "Gsunga und Gspielt" |
Glenn Osser | |||
|
|||||
Stabf.
Helmut Wehinger |
|||||
08.06.2008 |
Oh du mein Österreich, Marsch ORF-Filmaufnahme für ÖBV / Harmoniebund auf der Feldkircher Schattenburg |
||||
Bereits wiederholt wirkte auch eine
kleine Bläsergruppe bei einem österreich-weit übertragenen "ORF
Rundfunk-Gottesdienst" live aus der Nofler Pfarrkirche mit. Zuletzt
am 27.10.2013. |
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
1934 | Rankweil, LMF | Unterstufe | 2. Preis | Hans Mähr | |
1936 | Lustenau | Mittelstufe* | 2. Preis | Hans Mähr | |
1950 | Bludenz | Oberstufe | 2. Rang 166 Punkte | Hans Mähr | |
1956 | Feldkirch | Oberstufe | 2. Rang | Alois Weber | |
1958 | Ravensburg (D) | Oberstufe | 2. Rang 97 Punkte | Helmut Malin | |
1962 | Satteins | Oberstufe | 1. Rang m. Auszeichnung | Leo Summer | |
1963 | Altenstadt | Oberstufe | 1. Rang m. Auszeichnung | Leo Summer | |
1964 | Rankweil, LMF | Oberstufe | 1. Rang m. Auszeichnung | Leo Summer | |
1965 | Götzis | Oberstufe | 1. Rang m. Auszeichnung | Leo Summer | |
1968 | Feldkirch, LMF | Oberstufe | 1. Rang m. Auszeichnung | Leo Summer | |
1969 | Gisingen, BMF | Marschmusik | 1. Rang m. Auszeichnung | Leo Summer | |
1970 | Sulz, BMF | Kunststufe | 1. Rang m. Auszeichnung* | Leo Summer | |
1971 | Röthis, BMF | Kunststufe | 1. Rang | Leo Summer | |
1972 | Lustenau, LMF | Kunststufe | 1. Rang m. Auszeichnung | Leo Summer | |
1975 | Frastanz, BMF | Marschmusik | 1. Rang m. Auszeichnung |
Stabführer Helmut Wehinger |
|
1977 | Egg | Kunststufe | 1. Rang m. Auszeichnung | Leo Summer | |
1980 | Hard | Kunststufe | 1. Rang | Leo Summer | |
1984 | Götzis | Kunststufe - Stufe D | 1. Rang m. Auszeichnung | Leo Summer | |
1988 | Frastanz | Kunststufe | Sehr guter Erfolg 1. Rang** | Josef Wehinger | |
1994 | Rankweil | Höchststufe | 1. Rang m. Auszeichnung | Franz Ladner | |
2001 | Viktorsberg | Marschmusik - Stufe C | Sehr guter Erfolg |
Stabführer Helmut Wehinger |
|
2004 | Götzis | Stufe C | 82 Punkte 5. Platz | Stefan Ruprecht | |
2006 | Übersaxen | Stufe C | 81 Punkte 4. Platz | Peter Kuhn | |
2008 | Stiefenhofen (D) | Oberstufe (Stufe C) | 89 Punkte 3. Platz | Peter Kuhn | |
2008 | Hittisau, Bw BMF | Stufe C |
85,69 Punkte
4. Platz Punkte Pflichtstück (Marsch) 1. Platz |
Peter Kuhn | |
2010 |
Riva del Garda (I) Flicorno d'Oro - international |
Cat. 2 (Stufe C) | 82,13 Punkte 6. Platz | Peter Kuhn | |
2013 | Lindenberg (D) | Oberstufe (Stufe C) | 92,33 Punkte 2. Platz m. Ausz. | Peter Kuhn | |
2014 | Oberstdorf (D) | Oberstufe (Stufe C) |
96 Punkte
1. Platz
m. Ausz. Punkte WB gesamt 1. Platz |
Peter Kuhn | |
2014 | Dornbirn | Stufe C |
90,40 Punkte
1. Platz
m. Ausz. Punkte WB gesamt 2. Platz |
Peter Kuhn | |
2015 | Weiler im Allgäu (D) | Höchststufe (Stufe D) |
96 Punkte
1. Platz
m. Ausz. Punkte WB gesamt 1. Platz |
Peter Kuhn | |
2015 |
Eisenstadt (Burgenland) 1. Österr. Bundes-Wettbewerb Konzert Stufe C |
Stufe C | 88,92 Punkte 4. Platz | Peter Kuhn | |
2017 | Stiefenhofen (D) | Höchststufe (Stufe D) |
93 Punkte
1. Platz
m. Ausz. |
Peter Kuhn | |
2018 | Wolfurt | Stufe C |
86 Punkte
5. Platz |
Manfred Längle | |
|
* Unterstufe lt. Leo Summer
|
* erst "Stille Bewertung", dann öffentlich ** 1. Rang lt. Aufz./Liste Leo Summer |
|||
Anmerkungen: Mit Kunststufe bezeichnete man früher mal, genauer gesagt bis in die 1980er-Jahre, die oberhalb der Oberstufe angesiedelte Höchststufe. Da die Oberstufe heute als Stufe C bezeichnet wird, könnte demnach Kunststufe ein Synonym für die heutige Stufe D sein (1984 auch so gemeinsam auf einer Urkunde). Aufgrund des allgemein gestiegenen Niveaus gibt es in Österreich aber schon seit Jahren eine als Stufe E bezeichnete neue Höchststufe. Für ganz ambitionierte Vereine bzw. Profimusiker. Um Verwechslungen vorzubeugen wird deshalb vom Gebrauch der Synonyme, insbesondere von Kunststufe und Höchststufe, abgeraten. Und empfohlen, ohne zusätzliche Bezeichnungen nur noch von der jeweiligen Leistungsstufe A, B, C, D oder E zu sprechen. Leider gibt es (noch) kein internationales System bzw. keine grenzüberschreitend gültige Bezeichnungen der Klassen/Stufen. |
|||||
|
|||||
|
|||||
1892 - 1910 | Georg Allgäuer | ||||
1910 - 1912 | Heinrich Fiel | ||||
1912 - 1914 | Ferdinand Lins (Joos) | ||||
1914 - 1918 | Heinrich Fiel | ||||
1918 - 1920 | Ferdinand Lins (Joos) | ||||
1920 - 1921 | Heinrich Fiel | ||||
1921 - 1922 | Ferdinand Lins (Joos) | ||||
1922 - 1923 | August Speckle | ||||
1923 - 1925 | Ferdinand Lins (Joos) | ||||
1925 - 1927 | Otto Lang | ||||
1927 - 1931 | Ferdinand Lins (Joos) | ||||
1931 - 1934 | August Speckle | ||||
1934 - 1954 | Hans Mähr | ||||
1954 - 1957 | Alois Weber | ||||
1957 - 1959 | Helmut Malin | ||||
1959 - 1986 | Leo Summer sen. | ||||
1986 - 1992 | Josef Wehinger | ||||
1992 - 2001 | Franz Ladner | ||||
2001 - 2002 | Ulrich Mayr | ||||
2002 - 2005 | Stefan Ruprecht | ||||
2005 - 2017 | Peter Kuhn | ||||
2017 - 2019 | Manfred Längle | ||||
seit 2019 | Peter Kuhn | ||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
1892 - 1909 | Georg Allgäuer | ||||
1909 - 1914 | Konrad Fiel | ||||
1914 - 1918 | Georg Allgäuer | ||||
1918 - 1921 | Alfons Mähr | ||||
1921 - 1922 | Johann Stieger | ||||
1922 - 1923 | Adolf Wehinger | ||||
1923 - 1927 | Heinrich Fiel | ||||
1927 - 1928 | Adolf Schatzmann | ||||
1928 - 1937 | Alfons Mähr | ||||
1937 - 1940 | Simon Berndörfler | ||||
1945 - 1953 | Ferdinand Lins | ||||
1953 - 1954 | Meinrad Gopp | ||||
1954 - 1967 | Ferdinand Lins | ||||
1967 - 1986 | Helmut Malin | ||||
1986 - 1996 | Elmar Rederer | ||||
1996 - 2002 | Rainer Masal | ||||
2002 - 2012 | Helmut Wehinger | ||||
seit 2012 | Günter Walch | ||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
1899 - ? | Josef "Sepple" Spalt | ||||
1913 - 1930 | Franz Büchel (Gärtner) | ||||
1930 - 1957 | Johann Spalt | ||||
1958 - 1989 | Anton "Toni" Schatzmann | ||||
1993 - 2009 | Josef Geiger | ||||
2009 - 2017 | Erich Bertschler | (ab 2013 vorw. kirchl. Anlässe) | |||
seit 2013 | Florian Speckle | ||||
Fähnrich-Vertreter z. B. |
|||||
|